官方服务号
官方微博
百万考神学习行为分析大数据100%针对性解决方案,成就了万名高分学习方案
成果来源于思润通用语言测试中心(ULTRA)
采用标准化多维度教学体系+定制化提分课程+科学的服务体系
快速诊断、定位症状、匹配科学方案
42种
学习方案
38套
自主研发教材
500+
易错点
28法则
课上课下
128套
原版题库
定位不准
入学评测不全面
评估分数有误差
导致无参考依据
盲目选择
时间紧迫
时间规划不合理
课程分解不科学
课堂课后配比不到位
无改变
资源差
教师资历不够
资料配备不系统
课堂知识填充不连贯
无提升
套路死板
课程设置死板
经验欠佳,
无法做到依据为核心
调整教学进度
课程特色:全程名师1对1个性化授课,针对学生诊断定制教学方案;多元化教学体系,解决时间不足,
练习量小的根本问题;协议保障提分效果,VIP服务全程督导,学习进度实时监控。
雅思1对1飞跃计划
Level | 课程 | 入学标准 | 目标 | 课时 | 适用人群 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 飞跃计划A | 3.5-4.0分 | 6.5 | 200 | 基础弱,从未接触过雅思考试 | 详情了解 |
L2 | 飞跃计划B | 4.0-4.5分 | 6.5 | 144 | 熟悉考试题型类型及解题方法 | 详情了解 |
L3 | 飞跃计划C | 4.5-5.0分 | 6.5 | 96 | 考生实战演练欠佳及问题解密 | 详情了解 |
L4 | 飞跃计划D | 5.0-5.5分 | 6.5 | 48 | 短板排查,最后冲刺 | 详情了解 |
托福1对1无忧计划
Level | 课程 | 入学标准 | 目标 | 课时 | 适用人群 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 无忧计划A | 45-50分 | 90 | 200 | 基础弱,从未接触过托福考试 | 详情了解 |
L2 | 无忧计划B | 51-60分 | 90 | 144 | 熟悉考试题型类型及解题方法 | 详情了解 |
L3 | 无忧计划C | 61-70分 | 100 | 96 | 考生实战演练欠佳及问题解密 | 详情了解 |
L4 | 无忧计划D | 71-80分 | 100 | 48 | 短板排查,最后冲刺 | 详情了解 |
SAT1对1提分计划
Level | 课程 | 入学标准 | 目标 | 课时 | 适用人群 | 在线咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
L1 | 提分计划A | 80分以上 | 1300 | 120 | 高考英语成,110分以下,未接 触过SAT考试 | 详情了解 |
L2 | 提分计划B | 90分以上 | 1400 | 88 | 高考英语成绩120分以下,已具 备一定的SAT基础知识,进一步 了解考试内容与出题形式 | 详情了解 |
L3 | 提分计划C | 100分以上 | 1450 | 32 | 高考英语成绩120分以上,实战演练与点晴 | 详情了解 |
prev
next