官方服务号
官方微博
Number of correct Listeninganswers | IELTS band score | Number of correct Readinganswers(A) | IELTS band score | Number of correct Readinganswers(G) | IELTS band score |
39-40 | 9.0 | 39-40 | 9.0 | 40 | 9.0 |
37-38 | 8.5 | 37-38 | 8.5 | 39 | 8.5 |
35-36 | 8.0 | 35-36 | 8.0 | 38 | 8.0 |
33-34 | 7.5 | 33-34 | 7.5 | 36-37 | 7.5 |
30-32 | 7.0 | 30-32 | 7.0 | 34-35 | 7.0 |
27-29 | 6.5 | 27-29 | 6.5 | 32-33 | 6.5 |
23-26 | 6.0 | 23-26 | 6.0 | 30-31 | 6.0 |
20-22 | 5.5 | 20-22 | 5.5 | 26-29 | 5.5 |
16-19 | 5.0 | 16-19 | 5.0 | 23-25 | 5.0 |
13-15 | 4.5 | 13-15 | 4.5 | 19-22 | 4.5 |
10-12 | 4.0 | 10-12 | 4.0 | 15-18 | 4.0 |
6-9 | 3.5 | 6-9 | 3.5 | 12-14 | 3.5 |
4-5 | 3.0 | 4-5 | 3.0 | 8-11 | 3.0 |
3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 5-7 | 2.5 |
2 | 2.0 | 2 | 2.0 | 2-4 | 2.0 |
1 | 1.0 | 1 | 1.0 | 1 | 1.0 |
absent | 0.0 | absent | 0.0 | absent |
0.0 |
下一篇:如何有效提高雅思听力成绩?
更多雅思托福提分信息
点【这里】咨询哦
课程名称 | 开/结课时间 | 学费 | 咨询 |
---|---|---|---|
新SAT冲分班(全日班) | 11月11日/11月22日 | 12800 元 | 在线咨询 |
新SAT强化班(全日班) | 11月11日/11月29日 | 13800 元 | 在线咨询 |
新SAT基础班(全日班) | 11月11日/11月29日 | 12800 元 | 在线咨询 |
雅思“1+1 ”D计划(全日班) | 2019年10月21日/11月15日 | 8880 元 | 在线咨询 |